AU Small Finance Bank branches in Karnataka
129 branches in 39 districts. Click a branch for its full address, MICR code and contact number.
Jump to district
Bagalkote
| Branch | IFSC code |
|---|---|
| Bagalkot | AUBL0004265 |
| Ilakal | AUBL0004911 |
| Jamkhandi | AUBL0004441 |
Ballari
Bangalore
Bangalore East
| Branch | IFSC code |
|---|---|
| Bangalore Akshaya Nagar | AUBL0004232 |
Bangalore North
| Branch | IFSC code |
|---|---|
| Bangalore Basavanagudi | AUBL0004125 |
| Bangalore Kormangala | AUBL0004126 |
| Bangalore Sarjapur Road | AUBL0004129 |
| Yelahanka | AUBL0004220 |
Bangalore South
| Branch | IFSC code |
|---|---|
| Bangalore Bellandur | AUBL0004142 |
| Jeevan Bheema Nagar | AUBL0004191 |
Banglore
| Branch | IFSC code |
|---|---|
| Hsr Layout Branch | AUBL0002556 |
Belagavi
| Branch | IFSC code |
|---|---|
| Athani | AUBL0004266 |
| Bailhongal | AUBL0004539 |
| Belgaum | AUBL0004267 |
| Chikodi | AUBL0004437 |
| Hukkeri | AUBL0004912 |
| Mudalgi | AUBL0004719 |
| Ramadurga | AUBL0004596 |
Bengaluru
Bengaluru Rural
Bengaluru Urban
| Branch | IFSC code |
|---|---|
| Vidyaranyapura | AUBL0004269 |
Bidar
Chamarajanagar
Chikkaballapura
| Branch | IFSC code |
|---|---|
| Chikkballapura | AUBL0004458 |
| Chintamani | AUBL0004459 |
Chikkamagaluru
| Branch | IFSC code |
|---|---|
| Kadur | AUBL0004442 |
Chitradurga
| Branch | IFSC code |
|---|---|
| Challakere | AUBL0004888 |
| Chithradurga | AUBL0004893 |
| Hiriyur | AUBL0004811 |
| Holalkere | AUBL0004551 |
| Hosadurga | AUBL0004815 |
Davangere
Dharwad
| Branch | IFSC code |
|---|---|
| Dharwad | AUBL0004461 |
| Hubballi | AUBL0004242 |
| Kalghatgi | AUBL0004835 |
Hadagalli
| Branch | IFSC code |
|---|---|
| Huvina Hadagali | AUBL0005244 |
Hassan
| Branch | IFSC code |
|---|---|
| Belur | AUBL0004545 |
| Channarayapattana | AUBL0004436 |
| Hassan | AUBL0004438 |
| Hole Narsipur | AUBL0004700 |
| Ramanathapura | AUBL0004688 |
Haveri
| Branch | IFSC code |
|---|---|
| Haveri | AUBL0004439 |
| Ranebennur | AUBL0004443 |
| Shiggoan | AUBL0004554 |
Kalaburagi
| Branch | IFSC code |
|---|---|
| Aland | AUBL0004820 |
| Chittapur | AUBL0004460 |
| Kalburgi | AUBL0004465 |
Kolar
| Branch | IFSC code |
|---|---|
| Bangarpet | AUBL0004556 |
| Bethamangala | AUBL0004558 |
| Kgf | AUBL0005255 |
| Kolar | AUBL0004319 |
| Malur | AUBL0004470 |
| Mulbagal | AUBL0004473 |
| Srinivasapura | AUBL0005064 |
Koppal
| Branch | IFSC code |
|---|---|
| Gangavathi | AUBL0004463 |
| Koppal | AUBL0004467 |
Mandya
Mangalore
| Branch | IFSC code |
|---|---|
| Mangaluru | AUBL0004215 |
Mudhol
| Branch | IFSC code |
|---|---|
| Lokapur | AUBL0005250 |
Mulbagal
| Branch | IFSC code |
|---|---|
| Nangali | AUBL0005254 |
Mysore
| Branch | IFSC code |
|---|---|
| Mysore Sarawathipuram | AUBL0004155 |
Mysuru
| Branch | IFSC code |
|---|---|
| Heggadaevanakote | AUBL0004444 |
| Krishnarajanagara | AUBL0004468 |
| Mysore | AUBL0004272 |
| Nanjangud | AUBL0004878 |
| Piriyapatna | AUBL0004445 |
Raichur
| Branch | IFSC code |
|---|---|
| Devadurga | AUBL0004813 |
| Lingasagur | AUBL0004553 |
| Manvi | AUBL0004471 |
| Raichur | AUBL0004817 |
| Sindanooru | AUBL0004477 |
Ramanagara
Shimoga
| Branch | IFSC code |
|---|---|
| Shivamogga | AUBL0004236 |
Shivamogga
| Branch | IFSC code |
|---|---|
| Bhadravathi | AUBL0004435 |
| Shiralkoppa | AUBL0004628 |
Tumakuru
| Branch | IFSC code |
|---|---|
| Gubbi | AUBL0004696 |
| Huliyar | AUBL0004681 |
| Kunigal | AUBL0004697 |
| Sira | AUBL0004698 |
| Tiptur | AUBL0004478 |
| Turuvekere | AUBL0004921 |
Uttar Kannad
| Branch | IFSC code |
|---|---|
| Sirsi | AUBL0004675 |
Vijayanagara
Vijayapura
Yadgir
| Branch | IFSC code |
|---|---|
| Shahapur | AUBL0004476 |