AU Small Finance Bank branches in Tamil Nadu
153 branches in 45 districts. Click a branch for its full address, MICR code and contact number.
Jump to district
Arakonam
| Branch | IFSC code |
|---|---|
| Arakonam Swal Pet | AUBL0004121 |
Arani
| Branch | IFSC code |
|---|---|
| Arni Karthikeyan Road | AUBL0004119 |
Ariyalur
| Branch | IFSC code |
|---|---|
| Ariyalur | AUBL0004627 |
Chengalpattu
| Branch | IFSC code |
|---|---|
| Maduranthakam | AUBL0004274 |
| Thirukalukundram | AUBL0004585 |
Chennai
Coimbatore
Coimbatore South
| Branch | IFSC code |
|---|---|
| Coimbatore R S Puram | AUBL0004139 |
Cuddalore
Dharmapuri
| Branch | IFSC code |
|---|---|
| Harur | AUBL0004654 |
Dindigul
| Branch | IFSC code |
|---|---|
| Batlagundu | AUBL0005172 |
| Gopalpatti | AUBL0004602 |
| Palani | AUBL0004638 |
| Sempatti | AUBL0004582 |
| Vadamadurai | AUBL0005174 |
Erode
Gudiyatham
| Branch | IFSC code |
|---|---|
| Gudiyatham Thyalayartan Bazaar Street | AUBL0004122 |
Kallakurichi
| Branch | IFSC code |
|---|---|
| Elavaranasur Kottai | AUBL0005071 |
| Kallakurchi | AUBL0004275 |
| Madapattu | AUBL0005070 |
| Sankarapuram | AUBL0004653 |
| Thirukoilure | AUBL0004510 |
| Ulundurpet | AUBL0004515 |
Kancheepuram
Kanyakumari
| Branch | IFSC code |
|---|---|
| Nagercoil | AUBL0004575 |
| Thakkalai | AUBL0004645 |
Krishnagiri
Madurai
| Branch | IFSC code |
|---|---|
| Allanganallur | AUBL0004278 |
| Kallupatti | AUBL0004567 |
| Melur | AUBL0004643 |
| Thirumangalam | AUBL0004586 |
| Usilampatti | AUBL0004646 |
| Vadipatti | AUBL0004590 |
Madurai South
| Branch | IFSC code |
|---|---|
| Madurai Vakkil New Street | AUBL0004158 |
Mayiladuthurai
| Branch | IFSC code |
|---|---|
| Kollidam | AUBL0005069 |
| Mailaduthurai | AUBL0004533 |
| Mayiladuthurai East | AUBL0005017 |
| Sirkali | AUBL0004621 |
Nagapattinam
| Branch | IFSC code |
|---|---|
| Nagapattinam | AUBL0004711 |
| Vedaranyam | AUBL0004812 |
No Block
| Branch | IFSC code |
|---|---|
| Chennai Anna Nagar | AUBL0004171 |
| Chennai Madipakkam | AUBL0004161 |
| Chennai Mylapore | AUBL0004137 |
Nungambakkam, Chennai
| Branch | IFSC code |
|---|---|
| Nungambakkam, Chennai | AUBL0002570 |
Perambalur
| Branch | IFSC code |
|---|---|
| Perambalur | AUBL0004626 |
Pudukkottai
Ranipet
Salem
| Branch | IFSC code |
|---|---|
| Salem | AUBL0004138 |
Sivaganga
Sriperumbudur
| Branch | IFSC code |
|---|---|
| Sriperumbudur Chennai Bangalore Road | AUBL0004116 |
Tambaram
| Branch | IFSC code |
|---|---|
| Tambaram Chennai | AUBL0004203 |
Tenkasi
| Branch | IFSC code |
|---|---|
| Sankarankoil | AUBL0004644 |
| Tenkasi | AUBL0004584 |
Thanjavur
Theni
Thiruvallur
| Branch | IFSC code |
|---|---|
| Avadi | AUBL0004281 |
| Periyapalayam | AUBL0004511 |
| Ponneri | AUBL0005090 |
| Thiruvallur | AUBL0004512 |
| Thiruvalur Kakkalur Village | AUBL0004118 |
| Tiruttani | AUBL0004514 |
Thiruvarur
Tiruchirapalli
| Branch | IFSC code |
|---|---|
| Lalgudi | AUBL0004569 |
| Manachannallur | AUBL0004573 |
| Trichy | AUBL0004282 |
Tiruchirappalli
| Branch | IFSC code |
|---|---|
| Thiruchirapalli | AUBL0004141 |
Tirunelvali
| Branch | IFSC code |
|---|---|
| Ambasamudram | AUBL0004610 |
| Vadakku Valliyur | AUBL0004857 |
Tirupathur
| Branch | IFSC code |
|---|---|
| Alangayam | AUBL0004810 |
| Ambur | AUBL0004555 |
| Gadambur | AUBL0005150 |
| Thirupattur | AUBL0004598 |
| Vaniyambadi | AUBL0004592 |
Tiruppur
| Branch | IFSC code |
|---|---|
| Madathakulam | AUBL0004625 |
| Tiruppur | AUBL0004160 |
| Tiruppur Gold Loan Shoppe | AUBL0002895 |
| Udumalaipettai | AUBL0004624 |
Tiruvannamalai
| Branch | IFSC code |
|---|---|
| Arani | AUBL0004503 |
| Chengam | AUBL0004672 |
| Devikapuram | AUBL0004559 |
| Gandharvakottai | AUBL0004631 |
| Thirunamalaiah | AUBL0004243 |
| Thiruvannamalai Vengikkal | AUBL0004120 |
Toothukudi
| Branch | IFSC code |
|---|---|
| Authoor | AUBL0004642 |
| Kovilpatti | AUBL0005091 |
| Thuthukudi | AUBL0004588 |
Vellore
| Branch | IFSC code |
|---|---|
| Gudiyatham | AUBL0004597 |
| Kaniyambadi | AUBL0004774 |
| Pallikonda | AUBL0005004 |
| Peranambattu | AUBL0004599 |
| Vellore | AUBL0004244 |
| Vellore Muthanna Nagar | AUBL0004117 |
Villupuram
Virudhunagar
| Branch | IFSC code |
|---|---|
| Rajapalayam | AUBL0004622 |
| Sivakasi | AUBL0004284 |
Wallajah
| Branch | IFSC code |
|---|---|
| Ranipet Kellys Road | AUBL0004103 |