Canara Bank branches in Chandigarh
34 branches in 5 districts. Click a branch for its full address, MICR code and contact number.
Baloda Bazar
Chandigarh
| Branch | IFSC code |
|---|
| Accounts Section, Chandigarh | CNRB0001995 |
| Chandigarh Candi Branch | CNRB0006813 |
| Chandigarh Industrial Area ,sme | CNRB0004848 |
| Chandigarh Main | CNRB0019650 |
| Chandigarh Prime Corporate | CNRB0004891 |
| Chandigarh Sector Forty Five | CNRB0019653 |
| Chandigarh Sector Thirty Eight | CNRB0019652 |
| Chandigarh Sector Thirty Four | CNRB0019642 |
| Chandigarh Sector Thirty Six A | CNRB0019654 |
| Cirlce Office, Chandigarh | CNRB0CO7900 |
| Consumer Finance Branch,chandigarh | CNRB0002452 |
| Foreign Department, Chandigarh | CNRB0001800 |
| Fourty Four C, Chandigarh | CNRB0002399 |
| Manimajra | CNRB0002406 |
| Nac Manimajra | CNRB0019641 |
| Panjab Uni Campus,chandigarh, | CNRB0002845 |
| Rah Chandigarh | CNRB0003185 |
| Regional Office Panchkula | CNRB0006979 |
| Sector Eight,chandigarh | CNRB0002451 |
| Sector Fourty Seven-c Savings,chandigarh | CNRB0002669 |
| Sector Fourty-c Savings,chandigarh | CNRB0002586 |
| Sector Nineteen,chandigarh | CNRB0002479 |
| Sector Seventeen C Main, Chandigarh | CNRB0000385 |
| Sector Thirty C Chandigarh | CNRB0003299 |
| Sector Thirty Five B Chandigarh | CNRB0001625 |
| Sector Thirty Two Branch,chandigarh | CNRB0002448 |
| Sector Trityseven,chandigargh | CNRB0002478 |
| Specialised Asset Recvry Mgmt Chandigarh | CNRB0005220 |
| Sunam | CNRB0004199 |
| Zonal Inspectorate Chandigarh | CNRB0009853 |
Geedam
Panchkula
Simga